お買い得なワインといってもひとそれぞれ好みや予算によって異なってくると思いますが、専門家のレイティングや実際に飲んだ消費者のレイティングは参考になる指標。
同じ価格帯の他のワインより高いレイティングだったり、同じレイティングでも安いワインだったりすると、お買い得、と言えるのではないでしょうか。
この記事ではプロの専門家のレイティングや消費者のレイティングとの相関関係、価格との関係などを調べてみたいと思います。
この方法で実際にお買い得なワインを赤、白、それぞれ$30、$25以下で5本ずつ選んでみました。
専門家のレイティング
ワインのレイティングで最も有名なのがパーカーポイント。有名なロバートパーカー氏によってはじめられたワインの採点方法。
50点の基本点に、色と外観5点、アロマとブーケ(香り)15点、風味と後味(20点)、総合評価とポテンシャル10点の100点満点を最高評価としてポイントがつけられるもの。
パーカー氏自身は既に引退しているが、ワインアドヴォケイト誌のそれぞれの分野の担当者が引き続き採点している。それ以外ではワインスペクテータ誌やワインエンスージアスト誌、等数多くの専門誌や専門家がブラインドでテイスティングして採点するというのが一般的です。
Robert Parker (RP or WA) | Wine Spectator (WS) | ||
96-100 | Extraordinary | 95-100 | Classic : a great wine |
90-95 | Outstanding | 90-94 | Outstanding : a wine of superior character and style |
80-89 | Barely above average to very good | 85-89 | Very good : a wine with special qualities |
70-79 | Average | 75-79 | Mediocre : a drinkable wine that may have minor flaws |
お店などで、良く見かける、RP(またはWA)、WS、WE、などがその代表例ですね。
消費者のレイティング
Vivinoは世界最大のワインアプリでありマーケットプレイス。
日本でも使っている人が多いと思いますが、そのVivinoではテイスティングしたワインをキャプチャーして5点満点で消費者が評価、そのワインの評価をみることが出来るようになっています。
Vivinoによると、平均が3.6、4.0以上は上位15%になっているということです。
プロのレイティングとの相関も取れているようでVivinoの4.0のレイティングはRPで90、WSでは89、WEは90とのことで、おおざっぱにいうと専門家の90ポイント≒Vivinoの4.0ポイントという図式。
価格とレイティングの関係では、レイティングの平均である3.6では、赤ワインでは$15.66、白ワインだと$14.11となっているようです。
グラフからわかるように、レイティングがあがるほど価格が指数関数的に上昇するという特徴があります。
プロのレイティングで90点以上、Vivinoで4.0以上の高品質なものは、赤ワインでは$32.48、白ワインは$24.94。
このあたりが良いワインのひとつの目安になりそうですね
30ドル以下の赤ワイン
先ほどの内容をもとに、お買い得なワインを
赤ワインで$30以内で4.0ポイント以上、白ワインで$25以内で4.0ポイント以上、なるべく安くポイントの高いワインをお買い得(コスパの高いワイン)として探してみました。
価格はvivino、wine.com、などを参考に、ただしセール品や消費者のレイティングで件数が少ないものは除外。アメリカのワインから赤、白を各5種類を選びました。
トレアーナ/カベルネ・ソーヴィニョン(Treana/Cabernet Sauvignon)
ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニョン90%、プティシラー5%、メルロー4%、プリヴェルド1%(2019ヴィンテージ) |
生産地 | カリフォルニア州/パソロブレス |
Vivinoレイティング | Vivino 4.3(2019ヴィンテージ) |
専門家のレイティング | WE91 (2017ヴィンテージ) |
価格 | $25.99(2019ヴィンテージ) |
ワインメーカーノート | 深みのあるガーネット、ダークチョコレート、コーヒー、フレッシュレザーのアロマ、甘美な粘性。濃厚なダークフルーツ、バニラ、明るい酸味、繊細なほこりっぽいタンニン、バランスの取れた黒胡椒、長く豊かなフィニッシュ |
アルケミスト/ピノノワール(Alchemist/Pinot Noir)
ブドウ品種 | ピノノワール |
生産地 | オレゴン州/ウィラメットバレー |
Vivinoレイティング | Vivino 4.3(2018ヴィンテージ) |
専門家のレイティング | JS92 (2017ヴィンテージ) |
価格 | $29.99(2018ヴィンテージ) |
ワインメーカーノート | ラズベリー、ダークチェリー、ベーキングスパイスのノート、大胆で妥協のないワイン |
トレンタデュー/ラストリア・プティシラー(Trentadue/La Storia Petite Sirah)
ブドウ品種 | プティシラー |
生産地 | カリフォルニア州/ソノマカウンティ/アレクサンダーバレー |
Vivinoレイティング | Vivino 4.3(2018ヴィンテージ) |
専門家のレイティング | WE90 (2018ヴィンテージ) |
価格 | $24.99(2018ヴィンテージ) |
ワインメーカーノート | 濃い色、濃縮されたブルーベリー、柔らかいタンニン。カカオ、土っぽさ、ブランシュガー、オーク熟成いよるバニラのアロマ。全体的にフレッシュなダークフルーツ。5年~8年の熟成と長寿も特徴のひとつ |
プリズナー/サルド・ジンファンデル(The Prisoner/Saldo Zinfandel)
ブドウ品種 | ジンファンデル85%、プティシラー・シラーのブレンド15% |
生産地 | カリフォルニア州/ソノマカウンティ/アレクサンダーバレー |
Vivinoレイティング | Vivino 4.2(2018ヴィンテージ) |
専門家のレイティング | WE92(2018ヴィンテージ) |
価格 | $29.99(2017ヴィンテージ) |
ワインメーカーノート | 濃いルビー色。ブラックコリス、黒胡椒、チェリー、ベーキングスパイスの大胆なアロマ。エントリーは豊かで輝きがあり、チョコレートのヒント。柔らかくビロードのようなタンニンで官能的なフィニッシュ |
日本だと1万円台と少し割高。アメリカだとコストコやその他の大手スーパーでも$20前半からみつかることも。
ハートフォード/ピノノワール(Hartford Court/Pinot Noir)
ブドウ品種 | ピノノワール |
生産地 | カリフォルニア州/ソノマカウンティ/ロシアンリバー |
Vivinoレイティング | Vivino 4.2(2019ヴィンテージ) |
専門家のレイティング | JD94, WW92, RP90(2019ヴィンテージ) |
価格 | $28.99(2019ヴィンテージ) |
ワインメーカーノート | ブラックチェリー、ブルーベリー、ブラックカラント、オールスパイス、ロームのアロマ、ワイルドラズベリー、ダークベリー、砕いた岩のミネラルのフレーバー。濃厚な味わい、甘くジューシーな口あたり、酸味、シルキーなタンニン、繊細な土のようなフィニッシュ |
日本でも最新ヴィンテージが7,000円台、ハートフォードはシャルドネ、ピノノワール、ジンファンデルどれも美味しい。
25ドル以下の白ワイン
トレアーナ/シャルドネ(Treana/Chardonnay)
ブドウ品種 | シャルドネ |
生産地 | カリフォルニア州/セントラルコースト |
Vivinoレイティング | Vivino 4.3(2019ヴィンテージ) |
専門家のレイティング | WE90(2015ヴィンテージ) |
価格 | $16.95(2019ヴィンテージ) |
ワインメーカーノート | ミディアムボディ、キャラメルと核果(もものような真ん中に核のある果物)、トーストのアロマ。オレンジの花と蜂蜜、柑橘類のヒント。ミネラル、マンダリンのタッチ、パワフルで洗練されたワイン。 |
日本でも2018年ヴィンテージが5,000以下
フランシス・コッポラ/ディレクターズカット・シャルドネ(Francis Ford Coppola Winery/Director’s Cut Chardonnay)
ブドウ品種 | シャルドネ |
生産地 | カリフォルニア州/ソノマカウンティ/ロシアンリバー |
Vivinoレイティング | Vivino 4.2(2018ヴィンテージ) |
専門家のレイティング | WS88(2016ヴィンテージ) |
価格 | $21.99(2018ヴィンテージ) |
ワインメーカーノート | ロシアンリバーのブドウのみを使用、ホールクラスター、フレンチオーク使用。魅力的で丸みのあるテクスチャーと甘いバニラのノート。 |
日本でも3,000円台からあってとてもリーズナブル、アメリカではコストコでたまに$15くらいでもみかける。
ハートフォード/シャルドネ(Hartford Court/Chardonnay 2019)
ブドウ品種 | シャルドネ |
生産地 | カリフォルニア州/ソノマカウンティ/ロシアンリバー |
Vivinoレイティング | Vivino 4.2(2019ヴィンテージ) |
専門家のレイティング | WE94, JD93, RP91, WW90(2019ヴィンテージ) |
価格 | $23.95(2019ヴィンテージ) |
ワインメーカーノート | ジャスミンの花、柑橘系のオイル、青リンゴ、洋ナシの微妙な香り。エレガントなアロマは、新鮮なキウイ、レモンドロップ、青リンゴのフレーバーで補完される。果実味のあとに微妙なミネラルのノートとショウガのヒントのフィニッシュ |
5,000円台、個人的にはこの価格帯で一押しのワイン
ペジュ/ソーヴィニヨン(Peju/Sauvignon Blanc)
ブドウ品種 | ソーヴィニオンブラン |
生産地 | カリフォルニア州/セソノマカウンティ/ロシアンリバー |
Vivinoレイティング | Vivino 4.2(2020ヴィンテージ) |
専門家のレイティング | JS91, WE90(2019ヴィンテージ) |
価格 | $22.99(2020ヴィンテージ) |
ワインメーカーノート | フレッシュ、柑橘系のフレーバーとトロピカルフルーツ。パイナップル、パッションフルーツ、グレープフルーツ、ライチの香り。レモンカード、青リンゴ、アプリコットのノート、フレッシュでクリーンな後味としっかりとしたミネラル |
ベルナルドゥス/シャルドネ(Bernardus/Chardonnay 2019)
ブドウ品種 | シャルドネ |
生産地 | カリフォルニア州/モントレーカウンティ |
Vivinoレイティング | Vivino 4.4(2019ヴィンテージ) |
専門家のレイティング | WE91(2019ヴィンテージ) |
価格 | $20.79(2019ヴィンテージ) |
ワインメーカーノート | キャラメル、トースト、オークのノート、明るい白いフルーツのアロマ。ピーチ、トロピカルフルーツのフレーバーとクリームブリュレのアクセント。さわやかな酸味とロングフィニッシュ。 |
まとめ
アメリカのワインで有名なのはやはりナパバレーのカベルネ・ソーヴィニョンやボルドースタイルですがやはり価格的には高めが多いようで今回調べたなかでは該当なし。
(ただし、セール品などでは通常は$50程度のものが$30以下になっていたりするケースもあり、該当品が出てくる可能性はある)。
カベルネ・ソーヴィニョンでも高品質で最近注目されているパソロブレスのものは紹介したもの以外でもコスパの高いものが多数。
ピノノワールは単一畑やのものは難しいですが、ロシアンリバーやウィラメットバレーといった有名なAVA単位であれば$30以下でも高評価のものが多い。
白はカリフォルニアらしいリッチでフルーティなものが消費者のレイティングが高いものとして引き続き好まれる傾向にあるという印象。
コメント